| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||||
| İKTİSAT BÖLÜMÜ YENİ KATALOG TÜRKÇE | ||||||||||||||||||
| BÖLÜM KODU : 0102 | ||||||||||||||||||
| PROGRAM KODU: | ||||||||||||||||||
| 01.Yarıyıl Dersleri | 02.Yarıyıl Dersleri | |||||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | TE | PR | KR | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | TE | PR | KR | AKTS | |||||||
| IKT101 | İktisada Giriş I | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT102 | İktisada Giriş II | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| IKT111 | İktisatçılar İçin Matematik I | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT112 | İktisatçılar İçin Matematik II | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| IKT113 | Bilgisayar I | 1 | 2 | 2 | 3 | IKT114 | Bilgisayar II | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| ISL111 | İşletme Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 | EKN126 | Sosyoloji | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||
| ISL105 | Genel Muhasebe | 3 | 0 | 3 | 5 | ISL104 | Envanter-Bilanço | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| KAM101 | Hukukun Temel Kavramları | 3 | 0 | 3 | 4 | KAM116 | Anayasa Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||
| TUR181 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | TUR182 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| YDL183 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 | YDL184 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| KRY900 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 21 | 2 | 21 | 32 | 21 | 2 | 22 | 30 | |||||||||||
| 03.Yarıyıl dersleri | 04.Yarıyıl dersleri | |||||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | TE | PR | KR | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | TE | PR | KR | AKTS | |||||||
| IKT201 | Mikro İktisat I | 3 | 0 | 3 | 6 | IKT202 | Mikro İktisat II | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| EKN207 | İstatistik I | 3 | 0 | 3 | 5 | EKN208 | İstatistik II | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| IKT209 | İktisat Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 | IKT206 | Makro İktisat II | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| IKT207 | Makro İktisat I | 3 | 0 | 3 | 6 | IKT208 | İktisadi Düşünce Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||
| AIT281 | Atatürk İ.İ.Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | AIT282 | Atatürk İ.İ.Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| Alan Dışı Seçmeli Ders(***) | 2 | 0 | 2 | 3 | Alan Dışı Seçmeli Ders (***) | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| 19 | 0 | 19 | 30 | 19 | 0 | 19 | 30 | |||||||||||
| Seçmeli Dersler | Seçmeli Dersler | |||||||||||||||||
| IKT217 | Çevre ve Doğal Kay.Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 4 | IKT228 | Kapalı Ekonomilerde Makro İktisat | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||
| EKN229 | İktisatçılar için İngilizce | 3 | 0 | 3 | 4 | IKT222 | Enerji Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||
| KAM203 | Borçlar Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 | EKN232 | Türk İktisat Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||
| ISL219 | Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 3 | 4 | KAM206 | İdare Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||
| Diğer Bölümler için Serbest Seçmeli Dersler | Diğer Bölümler için Serbest Seçmeli Dersler | |||||||||||||||||
| IKT901 | İktisatın İlkeleri | 2 | 0 | 2 | 3 | IKT901 | İktisatın İlkeleri | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| IKT902 | Ekonomik Entegrasyon ve AB | 2 | 0 | 2 | 3 | IKT902 | Ekonomik Entegrasyon ve AB | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| IKT903 | Türkiye'de Ekonomik Gelişmeler | 2 | 0 | 2 | 3 | IKT903 | Türkiye'de Ekonomik Gelişmeler | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| IKT904 | Türkiye İktisat Tarihi | 2 | 0 | 2 | 3 | IKT904 | Türkiye İktisat Tarihi | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 05.Yarıyıl Dersleri | 06.Yarıyıl Dersleri | |||||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | TE | PR | KR | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | TE | PR | KR | AKTS | |||||||
| EKN301 | Ekonometri I | 3 | 0 | 3 | 6 | EKN302 | Ekonometri II | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| IKT307 | Uluslararası İktisat Teorisi | 3 | 0 | 3 | 6 | IKT308 | Uluslararası İktisat Politikası | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| MLY311 | Kamu Maliyesi | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT338 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| Alan Dışı Seçmeli Ders (***) | 2 | 0 | 2 | 3 | SSD000 Sosyal Seçmeli Ders | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 17 | 0 | 17 | 30 | 17 | 0 | 17 | 30 | |||||||||||
| Seçmeli Dersler | Seçmeli Dersler | |||||||||||||||||
| IKT317 | Politik İktisat | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT324 | Oyun Teorisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| IKT323 | Açık Ekonomilerde Makro İktisat | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT328 | Teknoloji ve Yenilik İktisadı | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| IKT337 | İktisat Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT336 | Dünya Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| IKT339 | Matematiksel İktisat I | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT340 | Matematiksel İktisat II | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| MLY317 | Türk Vergi Sistemi | 3 | 0 | 3 | 5 | MLY322 | Maliye Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| ISL345 | Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 | ISL316 | Kıymetli Evrak Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| Sosyal Seçmeli Dersler | ||||||||||||||||||
| SSP900 | Sosyal Sorumuluk Projesi | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| GNC900 | Gönüllülük Çalışmaları | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Diğer Bölümler için Serbest Seçmeli Dersler | Diğer Bölümler için Serbest Seçmeli Dersler | |||||||||||||||||
| IKT901 | İktisatın İlkeleri | 2 | 0 | 2 | 3 | IKT901 | İktisatın İlkeleri | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| IKT902 | Ekonomik Entegrasyon ve AB | 2 | 0 | 2 | 3 | IKT902 | Ekonomik Entegrasyon ve AB | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| IKT903 | Türkiye'de Ekonomik Gelişmeler | 2 | 0 | 2 | 3 | IKT903 | Türkiye'de Ekonomik Gelişmeler | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| IKT904 | Türkiye İktisat Tarihi | 2 | 0 | 2 | 3 | IKT904 | Türkiye İktisat Tarihi | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 07.Yarıyıl dersleri | 08.Yarıyıl dersleri | |||||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | TE | PR | KR | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | TE | PR | KR | AKTS | |||||||
| IKT401 | Para Teorisi | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT402 | Para Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| IKT403 | Büyüme Teorileri | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT404 | Kalkınma İktisadı | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| CLS413 | Çalışma Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT406 | Türkiye Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT498 | Diploma Çalışması ** | 0 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
| Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| 18 | 0 | 18 | 30 | 15 | 6 | 17 | 30 | |||||||||||
| IKT497* | Diploma Çalışması | 0 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Seçmeli Dersler | Seçmeli Dersler | |||||||||||||||||
| IKT407 | Sanayi İktisadı | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT410 | Finansal Piyasalar | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| IKT411 | Uygulamalı İktisat | 3 | 0 | 3 | 5 | EKN412 | Zaman Serileri Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| IKT417 | Bölgesel İktisat | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT440 | Gelir Dağılımı Politikaları | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| IKT419 | Tarım Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT428 | Uluslararası Finans | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| IKT453 | Ulusal İnovasyon Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT458 | Avrupa Birliği ve Türkiye | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| IKT455 | Ekonomik Entegrasyon | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT460 | Regülasyon Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| IKT439 | Uluslararası Politik Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 5 | EKN434 | Davranışsal İktisat | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| IKT443 | Bankacılık ve Sigortacılık | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT466 | Mikro Ekonometri | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| IKT457 | Çağdaş İktisadi Sistemler | 3 | 0 | 3 | 5 | ISL444 | Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| ISL421 | Mali Tablolar Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 | MLY418 | Kamu Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| IKT472 | Kurumsal İktisat | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||
(**) Bu ders İKT498 ile eşdeğerdir, 9.ve daha üst yarıyıldan itibaren mezun durumundan olan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bu dersi alabilirler.
(***)Bu ders İKT497 ile eşdeğerdir, 8.ve daha üst yarıyıldan itibaren mezun durumunda olan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu Kararrı ile bu dersi alabilirler.